Smacznie tak! prezentuje makaron tagliatelle z pszenicy durum bio 250 g
Skład produktu: semolina z pszenicy durum*, woda. *pochodzące z kontrolowanych gospodarstw ekologicznych
Alergeny: soja
Możliwe alergeny:soja
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1489 / 351
Białko (g): 11
Węglowodany (g): 72
W tym cukry (g): 4,3
Tłuszcz (g) :1,5
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,4
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): <0,001
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 12 |
Masa netto [kg]: | 0.2500 |
Masa brutto [kg]: | 0.2920 |
Pochodzenie: | Włochy |
PKWiU: | 19021910 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Produkt BEZ CUKRU: | TAK |
Dodatkowy opis: | Dzięki szorstkiej teksturze, makaron dobrze się komponuje się z różnego rodzaju sosami. Szczególnie polecany do sosów pomidorowych oraz ziołowych pesto. |
Skład: | semolina z PSZENICY durum*, woda. *pochodzące z kontrolowanych gospodarstw ekologicznych |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Możliwe alergeny: | SOJA |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1489 kJ/ 351 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 11 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 72 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 4,3 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |
Nasi Klienci kupili również