OPIS
Hummus to pasta dobra na wszystko. Możesz posmarować
nią kanapki, placki, wykorzystać jako dip do świeżych warzyw czy dodatek do
dania głównego. Sprawdza się również jako główny element posiłku.
SKŁADNIKI
woda, cieciorka 40%, olej roślinny rzepakowy,
miazga sezamowa, ocet jabłkowy, czosnek suszony, sól.
Wyprodukowano bez
użycia substancji konserwujących, barwników, aromatów i glutaminianu
monosodowego.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 6 |
Masa netto [kg]: | 0.1600 |
Masa brutto [kg]: | 0.3050 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 20051000 |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Produkt BEZ CUKRU: | TAK |
Produkt NATURALNY: | TAK |
Dodatkowy opis: | -Zawiera naturalnie występujące cukry. |
Skład: | -Produkt bez użycia substancji konserwujących, barwników, aromatów i glutaminianu monosodowego. |
Warunki przechowywania: | Woda cieciorka 40%, olej roślinny rzepakowy, miazga sezamowa, ocet jabłkowy, czosnek suszony, sól. |
Alergeny: | Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 3 dni. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | sezam |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 1404 kJ/ 338 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 7 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 19 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 2,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 26 ,
2,3 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |
Nasi Klienci kupili również