Smacznie tak! prezentuje tofu wędzone z migdałami i sezamem bio 200 g
Skład produktu: tofu* 87% (ziarna soja* 55%, woda, koagulant: chlorek magnezu, siarczan wapnia), sos sojowy* (woda, ziarna soja*, pszenica*, sól morska), migdały* 3,4%, ziarna sezam* 3,1%, aromat dymu bukowego. *pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych
Alergeny: sezam, soja, migdały
Możliwe alergeny:gluten
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 782 / 187
Białko (g): 19
Węglowodany (g): 2,1
W tym cukry (g): < 0,5
Tłuszcz (g) :11
Kw. tłuszczowe nas. (g): 1,9
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 1,6
Warunki przechowywania: Przechowywać w lodówce w temperaturze +2/+7 stopni C . Produkt można mrozić, aby przedłużyć czas przydatności do spożycia. Najlepiej spożyć przed: data z tyłu opakowania.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 6 |
Masa netto [kg]: | 0.2000 |
Masa brutto [kg]: | 0.2100 |
Pochodzenie: | Niemcy |
PKWiU: | 21069092 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Dodatkowy opis: | Wędzone tofu z chrupiącymi migdałami i nasionami sezamu jest odpowiednie do spożycia z pieczywem bądź sałatką. Doskonale smakuje również podsażone na patelni z warzywami, makaronem lub ryżem. |
Skład: | Tofu* 87% (ziarna SOI* 55%, woda, koagulant: chlorek magnezu, siarczan wapnia), sos SOJOWY* (woda, ziarna SOI*, PSZENICA*, sól morska), MIGDAŁY* 3,4%, ziarna SEZAMU* 3,1%, aromat dymu bukowego. *pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w temperaturze 2-7 stopni C. Najlepiej spożyć przed: data na opakowaniu. |
Alergeny: | SEZAM, SOJA, MIGDAŁY, PSZENICA |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 782 kJ / 187 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 19 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 2,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | < 0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 11 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 1,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |