Smacznie tak! prezentuje sos sojowy shoyu bio 500 ml
Skład produktu: woda, całe ziarna soja* (20.6%), ziarna pszenicy*, sól morska. *sładniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Alergeny: gluten, soja
Możliwe alergeny:gluten,soja
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 221 / 52,1
Białko (g): 0,1
Węglowodany (g): 11,8
W tym cukry (g): 1,3
Tłuszcz (g) :0,5
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,16
Błonnik pokarmowy (g): 0,49
Sól (g): 12,18
Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temp. Od 10 do 25°C.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 6 |
Masa netto [kg]: | 0.6000 |
Masa brutto [kg]: | 0.9700 |
Pochodzenie: | Wielka Brytania |
PKWiU: | 21031000 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Produkt BEZ CUKRU: | TAK |
Dodatkowy opis: | Tradycyjnie wytwarzany najwyższej jakości sos sojowy dojrzewający w drewnie cedrowym. |
Skład: | Woda, całe ziarna soi* (20.6%), ziarna pszenicy*, sól morska. |
Warunki przechowywania: | *sładniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych. |
Alergeny: | Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temp. Od 10 do 25°C. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | gluten, soja |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 221 kJ/ 52,1 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 0,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 11,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1,3 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 0,16 ,
0,49 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również