Smacznie tak! prezentuje chrupki kukurydziane dinozaury o smaku ketchupowym bezgl. bio 50 g
Skład produktu: kukurydza 75%(mąka i/lub ziarna), olej słonecznikowy*, przyprawa ketchupowa*5%(pomidor*, sól, cukier*, mąka kukurydziana*, ekstrakt z drożdży(z kukurydzy), papryka*, koncentrat pomidorowy*, pieprz*, olej słonecznikowy*, czosnek*, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, sól, ekstrakt pieprzu*). *składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Alergeny: -
Możliwe alergeny:-
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 2115 / 507
Białko (g): 7.2
Węglowodany (g): 68.1
W tym cukry (g): 3.5
Tłuszcz (g) :20.6
Kw. tłuszczowe nas. (g): 1.54
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 2.5
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 12 |
Masa netto [kg]: | 0.0500 |
Masa brutto [kg]: | 0.0540 |
Pochodzenie: | Słowacja |
PKWiU: | 19059055 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Ekologiczne bezglutenowe pieczone chrupki kukurydziane o smaku ketchupowym. Idealna przekąska dla dzieci! |
Skład: | kukurydza 75%(mąka i/lub ziarna), olej słonecznikowy*, przyprawa ketchupowa*5%(pomidor*, sól, cukier*, mąka kukurydziana*, ekstrakt z drożdży(z kukurydzy), papryka*, koncentrat pomidorowy*, pieprz*, olej słonecznikowy*, czosnek*, substancja przeciwzbrylaj |
Warunki przechowywania: | *składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 2115 kJ/ 507 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 7.2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 68.1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 3.5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 20.6 ,
1.54 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |