Smacznie tak! prezentuje makaron pennoni rigati bio 500 g
Skład produktu: 100% mąka z pszenicy durum bio
Alergeny: gluten, pszenica
Możliwe alergeny:gluten, pszenica
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1495 / 353
Białko (g): 12
Węglowodany (g): 71
W tym cukry (g): 3.6
Tłuszcz (g) :1.6
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0.4
Błonnik pokarmowy (g): 3.1
Sól (g): 0
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 20 |
Masa netto [kg]: | 0.5000 |
Masa brutto [kg]: | 0.5140 |
Pochodzenie: | Włochy |
PKWiU: | 19021910 |
Produkt BIO: | TAK |
Dodatkowy opis: | Ekologiczny makaron pennoni rigati wyprodukowany w 100% z włoskiej pszenicy durum |
Skład: | 100% mąka z pszenicy durum BIO |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Alergeny: | gluten, pszenica |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1495 kJ/ 353 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 12 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 71 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 3.6 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1.6 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0.4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 3.1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również