Smacznie tak! prezentuje napój sojowy bio 1 l
Skład produktu: woda, nasiona sojowe* 7,2%. * składnik pochodzący z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Alergeny: -
Możliwe alergeny:-
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 188/45
Białko (g): 3,6
Węglowodany (g): 0,9
W tym cukry (g): 0,8
Tłuszcz (g) :2,9
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,5
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 0,1
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 6 |
Masa brutto [kg]: | 0.0000 |
Pochodzenie: | Hiszpania |
PKWiU: | 22029915 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Produkt BEZ CUKRU: | TAK |
Dodatkowy opis: | Napoje Naturgreen mogą być spożywane o każdej porze dnia, na ciepło lub zimno, w kawie czy herbacie oraz w sosach, ciastach, naleśnikach czy puddingach. Nie zawiera glutenu i laktozy. Odpowiedni dla wegan. |
Skład: | woda, nasiona SOJOWE* 7,2%. * składnik pochodzący z kontrolowanych upraw ekologicznych. |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 5 dni. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 188/45 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 3,6 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 0,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 0,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 2,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |
Nasi Klienci kupili również