Smacznie tak! prezentuje lemoniada soczysta melon 330 ml moon brothers
Skład produktu: woda źródlana, cukier, sok z melona miodowego z zagęszczonego soku (5%), sok cytrynowy z zagęszczonego soku (3,5%), dwutlenek węgla, aromaty, ekstrakt z krokosza barwiarskiego, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy
Alergeny: -
Możliwe alergeny:-
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 150 / 35
Białko (g): 0,5
Węglowodany (g): 8,6
W tym cukry (g): 8,6
Tłuszcz (g) :0,5
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,1
Błonnik pokarmowy (g): 0,5
Sól (g): 0,01
Warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 12 |
Masa brutto [kg]: | 0.6900 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 22021000 |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Dodatkowy opis: | Moon Brothers to soczysta lemoniada lekko gazowana, pasteryzowana, nie |
Skład: | zawierająca konserwantów oraz sztucznych barwników, o smaku melona ,
Nie zaleca się do stosowania dla dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. |
Warunki przechowywania: | woda źródlana, cukier, sok z melona miodowego z zagęszczonego soku |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | (5%), sok cytrynowy z zagęszczonego soku (3,5%), dwutlenek węgla, aromaty, |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | ekstrakt z krokosza barwiarskiego, przeciwutleniacz - kwas askorbinowy |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 150 kJ/ 35 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 8,6 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 8,6 ,
0,5 ,
0,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również