Smacznie tak! prezentuje bulion drobiowy w kostkach bez oleju palmowego bezgl. bio 66 g
Skład produktu: sól morska, skrobia kukurydziana*, miso* (soja*, ryż*, woda, sól, koji), oleje roślinne* (masło shea*, oliwa z oliwek ekstra virgin*), tłuszcz z kurczaka*, mięso z kurczaka* 5% (kurczak*, przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu*), ekstrakt z drożdży, suszone warzywa* w różnych proporcjach 1,1% (cebula*, seler*, marchew*, pietruszka*, czosnek*), przyprawy*. *składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Alergeny: soja, seler
Możliwe alergeny:-
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 43970
Białko (g): 0,14
Węglowodany (g): 0,38
W tym cukry (g): 0,03
Tłuszcz (g) :0,28
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,15
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 1,06
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Optymalna temperatura przechowywania to <24 C.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 24 |
Masa netto [kg]: | 0.0660 |
Masa brutto [kg]: | 0.0760 |
Pochodzenie: | Włochy |
PKWiU: | 21041000 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Jedna kostka bulionu wystarcza na 0,5 l wody. Produkt bezglutenowy. NIE ZAWIERA OLEJU PALMOWEGO. |
Skład: | sól morska, skrobia kukurydziana*, miso* (soja*, ryż*, woda, sól, koji), oleje roślinne* (masło shea*, oliwa z oliwek ekstra virgin*), tłuszcz z kurczaka*, mięso z kurczaka* 5% (kurczak*, przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu*), ekstrakt z drożdży, suszo |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Optymalna temperatura przechowywania to <24 C. |
Alergeny: | SOJA, SELER |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 19 kJ/ 5 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 0,14 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 0,38 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 0,03 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 0,28 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,15 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |