Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 0 |
Masa netto [kg]: | 0.1000 |
Masa brutto [kg]: | 0.1190 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 4069050 |
Produkt NATURALNY: | TAK |
Dodatkowy opis: | ser podpuszczkowy, parzony |
Skład: | Niepasteryzowane mleko owcze, sól. |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w temp. nie wyższej niż + 10 st. C |
Alergeny: | laktoza |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1200 kJ/ 289 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 21,24 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 3,13 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | < 0,50 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 21,24 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 15,55 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |
Nasi Klienci kupili również