Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 0 |
Masa netto [kg]: | 0.2500 |
Masa brutto [kg]: | 0.2910 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 4069050 |
Dodatkowy opis: | ser podpuszczkowy, parzony |
Skład: | Niepasteryzowane mleko owcze, sól |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w temp. nie wyższej niż + 10 oc |
Alergeny: | laktoza |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1333 kJ/ 321 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 21,71 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 3,56 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 0,67 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 24,42 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 17,96 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 3,82 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również