Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 0 |
Masa netto [kg]: | 0.1000 |
Masa brutto [kg]: | 0.1420 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 4069050 |
Dodatkowy opis: | ser podpuszczkowy, parzony |
Skład: | Niepasteryzowane mleko owcze, sól |
Warunki przechowywania: | Przechowytwać w temp. nie wyższej niż + 10 st. C |
Alergeny: | laktoza |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1368 kJ/ 329 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 21,84 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 3,63 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | < 0,50 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 25,26 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 18,58 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |
Nasi Klienci kupili również