Smacznie tak! prezentuje musli owocowe 25% bio 300 g ekowital
Skład produktu: płatki żytnie* , wkład owocowy 25% ( rodzynki sułtanki* , morele suszone* , figi suszone* , daktyle*, śliwki suszone*, jabłko suszone*), płatki pszenne* , płatki owsiane* , prażony orkisz z miodem* ( orkisz ( 55,6%) , cukier, syrop glukozowy, miód (2,4%), olej roślinny rzepakowy) , ziarno słonecznika*. * składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego
Alergeny: gluten
Możliwe alergeny: orzechy oraz sezam.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1409 / 335
Białko (g): 9,5
Węglowodany (g): 67,1
W tym cukry (g): 20,4
Tłuszcz (g) :4,3
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,78
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 0,51
Warunki przechowywania: Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 20 |
Masa netto [kg]: | 0.3000 |
Masa brutto [kg]: | 0.3040 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 19042010 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Produkt NATURALNY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Ekologiczne musli owocowe to doskonała propozycja na pełnowartościowe śniadanie. Idealnie kompouje się z mlekiem lub jogurtem. Wkład owocowy wzbogaca posiłek w cenne witaminy. |
Skład: | Płatki żytnie* , wkład owocowy 25% ( rodzynki sułtanki* , morele suszone* , figi suszone* , daktyle*, śliwki suszone*, jabłko suszone*), płatki pszenne* , płatki owsiane* , prażony orkisz z miodem* ( orkisz ( 55,6%) , cukier, syrop glukozowy, miód (2,4%), |
Warunki przechowywania: | * Składniki pochodzące z rolnictwa ekologicznego |
Możliwe alergeny: | Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Alergeny: | Może zawierać orzechy oraz sezam. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | gluten |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 1409 kJ/ 335 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 9,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 67,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 20,4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 4,3 ,
0,78 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |