Smacznie tak! prezentuje soczewica czarna beluga bio 400 g eureko
Skład produktu: soczewica czarna beluga* 100% * składnik pochodzący z kontrolowanych upraw ekologicznych
Alergeny:
Możliwe alergeny: gluten, orzechy oraz sezam.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1241 / 296
Białko (g): 26
Węglowodany (g): 30
W tym cukry (g): 2
Tłuszcz (g) :1,1
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,2
Błonnik pokarmowy (g): 8
Sól (g): 0,02
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 7 |
Masa netto [kg]: | 0.4000 |
Masa brutto [kg]: | 0.4050 |
PKWiU: | 7134000 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt NATURALNY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Nazwa ekologicznej soczewicy czarna beluga nawiązuje do kawioru ponieważ wyglądem przypomina właśnie ten produkt. Jest wspaniałym dodatkiem do zup, jednogarnkowych dań, a także pikantnych przekąsek. |
Skład: | soczewica czarna Beluga* 100% * składnik pochodzący z kontrolowanych upraw ekologicznych |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Możliwe alergeny: | Może zawierać gluten, orzechy oraz sezam. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1241 kJ / 296 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 26 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 30 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również