Smacznie tak! prezentuje zupa z warzyw strączkowych i jęczmienia bio 400 g
Skład produktu: woda, jęczmień* 14%, warzywa strączkowe* w różnych proporcjach 10% (fasola cannellini*, fasola borlotti*, czerwona fasola adzuki*, zielona fasola adzuki*, groszek*, czerwona fasola kidney*, soczewica*, soczewica łuskana*), przecier pomidorowy*, cebla*, seler*, olej słonecznikowy*, bulion warzywny* [sól, ekstrakt z drożdży, skrobia kukurydziana*, warzywa w różnych proporcjach* (cebula*, marchew*, seler*, pietruszka*, przyprawy*), sól, pietruszka*, bazylia*, czerwona papryka* *produkt pochodzący z ospodarstwa ekologicznego
Alergeny: seler, gluten
Możliwe alergeny:seler,gluten
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 112 / 27
Białko (g): 1,4
Węglowodany (g): 3,9
W tym cukry (g): 1,2
Tłuszcz (g) :0,4
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,1
Błonnik pokarmowy (g): 0,9
Sól (g): 0,8
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przełożyć do pojemnika na żywność oraz przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu kilku dni.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 12 |
Masa netto [kg]: | 0.4000 |
Masa brutto [kg]: | 0.0000 |
Pochodzenie: | Włochy |
PKWiU: | 21041000 |
Produkt BIO: | TAK |
Dodatkowy opis: | Pyszna zupa ekologiczna, gotowa do użycia. Wystarczy podgrzać i dodać odrobinę oliwy z oliwek. |
Skład: | woda, jęczmień* 14%, warzywa strączkowe* w różnych proporcjach 10% (fasola cannellini*, fasola borlotti*, czerwona fasola adzuki*, zielona fasola adzuki*, groszek*, czerwona fasola kidney*, soczewica*, soczewica łuskana*), przecier pomidorowy*, cebla*, se |
Warunki przechowywania: | *produkt pochodzący z ospodarstwa ekologicznego |
Alergeny: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przełożyć do pojemnika na żywność oraz przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu kilku dni. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | seler, gluten |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 112 kJ/ 27 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 1,4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 3,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 0,1 ,
0,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |