Smacznie tak! prezentuje makaron pennine rigate bio 500 g ecor
Skład produktu: mąka z pszenicy durum bio
Alergeny: pszenica, gluten
Możliwe alergeny:pszenica, gluten
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1496/353
Białko (g): 11,5
Węglowodany (g): 72,5
W tym cukry (g): 2,5
Tłuszcz (g) :1,2
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,2
Błonnik pokarmowy (g): 3
Sól (g): 0,005
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Czas gotowania: 9 minut.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 12 |
Masa netto [kg]: | 0.5000 |
Masa brutto [kg]: | 0.5100 |
Pochodzenie: | Włochy |
PKWiU: | 19021990 |
Produkt BIO: | TAK |
Skład: | mąka z PSZENICY durum BIO |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Czas gotowania: 9 minut. |
Alergeny: | pszenica, gluten |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 1496/353 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 11,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 72,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 2,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 3,0 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również