Smacznie tak! prezentuje olej kokosowy 500 ml dietwital
Skład produktu: olej kokosowy 100%, rafinowany
Alergeny: -
Możliwe alergeny:-
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : w 100 g : 3700 /900 kca
Białko (g): 0
Węglowodany (g): 0
W tym cukry (g): 0
Tłuszcz (g) :100
Kw. tłuszczowe nas. (g): 91
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 0
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 13 |
Masa brutto [kg]: | 0.7180 |
Pochodzenie: | Indonezja |
PKWiU: | 15131999 |
Produkt NATURALNY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Olej rafinowany ze względu na brak zapachu i charakterystycznego smaku idealnie nadaje się do smażenia, nie wpływając na oryginalny smak potrawy. Olej może przybierać różną konsystencję i barwę w zależności od temperatury otoczenia. |
Skład: | Olej kokosowy 100%, rafinowany |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | w 100 g : 3700 kJ/900 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 0 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 0,g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 0 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 100 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 91 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 0 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również