Smacznie tak! prezentuje deser z konopi bio 2 x 125 g
Skład produktu: woda, cukier trzcinowy*, nasiona konopi* 4%, maltodekstryna z kukurydzy*, skrobia z kukurydzy*, olej z konopi* 2,5%, inulina* (z włókien agawy), skrobia z tapioki*, maltodekstryna z tapioki*, olej słonecznikowy*, substancja zagęszczająca: mączka chleba świętojańskiego*. *składniki pochodzące z kontrolowanych upraw ekologicznych.
Alergeny: orzechy, soja, seler, sezam
Możliwe alergeny:orzechy, soja, sezam, seler
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 443/106
Białko (g): 1,1
Węglowodany (g): 12,8
W tym cukry (g): 5,6
Tłuszcz (g) :5,1
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,5
Błonnik pokarmowy (g): 0
Sól (g): 0,1
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 6 |
Masa netto [kg]: | 0.2500 |
Masa brutto [kg]: | 0.3000 |
Pochodzenie: | Hiszpania |
PKWiU: | 21042000 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Świetny jako baza do śniadania- dodaj owoce lub płatki zbożowe dla urozmaicenia. Ekologiczne desery Naturgreen są odpowiednie dla wegetarian i wegan. Produkt bezglutenowy. |
Skład: | woda, cukier trzcinowy*, nasiona konopi* 4%, maltodekstryna z kukurydzy*, skrobia z kukurydzy*, olej z konopi* 2,5%, inulina* (z włókien agawy), skrobia z tapioki*, maltodekstryna z tapioki*, olej słonecznikowy*, substancja zagęszczająca: mączka chleba św |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Możliwe alergeny: | orzechy, soja, sezam, seler |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 443/106 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 1,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 12,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 5,6 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 5,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | |
Nasi Klienci kupili również