Smacznie tak! prezentuje bionelki - daktyle z maliną bio 80 g
Skład produktu: *szlachetna odmiana świeżych daktyli bio z izraela (medjool, halawi, zahidi ) (80%), malina liofilizowana bio (10%), gorzkie kakao bio o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat malinowy, nierafinowany olej kokoswy bio z miąższu kokosa tłoczonego na zimno. *składniki pochodzące z upraw ekologicznych
Alergeny: -
Możliwe alergeny:-
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1373/327
Białko (g): 3,86
Węglowodany (g): 54,11
W tym cukry (g): 37,8
Tłuszcz (g) :7,58
Kw. tłuszczowe nas. (g): 5,3
Błonnik pokarmowy (g): 13,37
Sól (g): 0,02 m
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opinie użytkowników
Parametry techniczne:
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 42 |
Masa netto [kg]: | 0.0800 |
Masa brutto [kg]: | 0.0000 |
Pochodzenie: | Polska |
PKWiU: | 20089797 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Produkt WEGAŃSKI: | TAK |
Produkt BEZ CUKRU: | TAK |
Produkt NATURALNY: | TAK |
Dodatkowy opis: | Cały proces odbywa się mechanicznie, bez podgrzewania. Brak obróbki cieplnej, zachowuje w Bionelkach wiele BIO aktywnych witamin i minerałów. |
Skład: | *szlachetna odmiana świeżych daktyli BIO z Izraela (Medjool, Halawi, Zahidi ) (80%), malina liofilizowana BIO (10%), gorzkie kakao BIO o obniżonej zawartości tłuszczu, naturalny aromat malinowy, nierafinowany olej kokoswy BIO z miąższu kokosa tłoczonego n |
Warunki przechowywania: | *składniki pochodzące z upraw ekologicznych |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 1373/327 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 3,86 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 54,11 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 37,8 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 7,58 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 5,3 g ,
13,37 g |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |
Nasi Klienci kupili również