Smacznie tak! prezentuje chleb tostowy pszenny pełnoziarnisty bio 400 g ecor
Skład produktu: mąka pszenna pełnoziarnista* 43%, woda, mąka pszenna pół-pełnoziarnista* 17%, olej z pestek słoecznika* 4%, drożdże (sacharomyces cerevisiae), sól, syrop ryżowy*, słód jęczmienny. * składniki pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych
Alergeny: gluten
Możliwe alergeny:soja
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 1119 / 265
Białko (g): 9,4
Węglowodany (g): 43
W tym cukry (g): 2,2
Tłuszcz (g) :5
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,5
Błonnik pokarmowy (g): 5,2
Sól (g): 1,2
Warunki przechowywania: Najlepiej spożyć przed: data na spodzie opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. SOJA. Traktowany alkoholem etylowym* (ekologicznym)
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 8 |
Masa netto [kg]: | 0.4000 |
Masa brutto [kg]: | 0.4000 |
Pochodzenie: | Włochy |
PKWiU: | 19059080 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Dodatkowy opis: | Chleb tostowy z mąki pełnioziarnistej i pół-pełnoziarnistej - doskonały na pożywne śniadania. |
Skład: | mąka PSZENNA pełnoziarnista* 43%, woda, mąka PSZENNA pół-pełnoziarnista* 17%, olej z pestek słoecznika* 4%, drożdże (Sacharomyces cerevisiae), sól, syrop ryżowy*, słód JĘCZMIENNY. |
Warunki przechowywania: | * składniki pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych |
Możliwe alergeny: | Najlepiej spożyć przed: data na spodzie opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.Może zawierać SOJĘ. Traktowany alkoholem etylowym* (ekologicznym) |
Alergeny: | soja |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | gluten |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 1119 Kj / 265 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 9,4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 43 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 2,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 5,0 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 0,5 ,
5,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |