Smacznie tak! prezentuje bułeczki laugen do zapiekania bezgl. bio 250 g schnitzer
Skład produktu: woda, skrobia kukurydziana* 29%, naturalny zakwas ryżowy* (mąka ryżowa*, woda), płatki z prosa*, mąka lniana*, olej słonecznikowy*, mąka ryżowa*, mąka kukurydziana* 2%, łuski płesznika*, sól morska, białko grochowe, dekstroza*, drożdże*, substancja zagęszczająca: guma guar*, guma ksantanowa, przyprawy*, lauga-roztwór na precle (regulator kwasowości: wodorotlenek sodu). * pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych
Alergeny: sezam, soja, łubin, jaja
Możliwe alergeny:sezam, soja, łubin, jaja
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 897 / 212
Białko (g): 3,9
Węglowodany (g): 43,1
W tym cukry (g): 1,2
Tłuszcz (g) :1,9
Kw. tłuszczowe nas. (g): 0,8
Błonnik pokarmowy (g): 3,5
Sól (g): 1,8
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowwać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. Pakowane w atmosferze ochronnej.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 6 |
Masa netto [kg]: | 0.2500 |
Masa brutto [kg]: | 0.0000 |
Pochodzenie: | Niemcy |
PKWiU: | 19059030 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Dodatkowy opis: | Po rozpakowaniu: włożyć do wcześniej nagrzanego piekarnika. Piec w temp. 200 stopni C przez 10 minut lub przekroić i opiekać w tosterze. |
Skład: | woda, skrobia kukurydziana* 29%, naturalny zakwas ryżowy* (mąka ryżowa*, woda), płatki z prosa*, mąka lniana*, olej słonecznikowy*, mąka ryżowa*, mąka kukurydziana* 2%, łuski płesznika*, sól morska, białko grochowe, dekstroza*, drożdże*, substancja zagęsz |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowwać w lodówce i spożyć w ciągu 2 dni. Pakowane w atmosferze ochronnej. |
Możliwe alergeny: | SEZAM, SOJA, ŁUBIN, JAJA |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 897 kJ / 212 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 3,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 43,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 1,2 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 1,9 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 0,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 3,5 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |