Smacznie tak! prezentuje bagietka kukurydziana z nasionami oleistymi do zapiekania bezgl. bio 320 g schnitzer
Skład produktu: woda, skrobia kukurydziana* 23%, naturalny zakwas ryżowy* (mąka ryżowa, woda), sezam* 4%, len* 4%, mielony len* 4%, błonnik jabłkowy*, olej słonecznikowy*, mąka ryżowa*, mąka kukurydziana* 2%, łuski płesznika*, białko grochowe, sól morska, drożdże*, substancja zagęszczająca: guma guar*, guma ksantanowa, przyprawy*. *pochodzące z certyfikowanych upraw ekologicznych
Alergeny: sezam, soja, łubin, jaja
Możliwe alergeny:sezam, soja, łubin, jaja
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g:
Wartość energetyczna (kJ/kcal) : 975 / 233
Białko (g): 4,7
Węglowodany (g): 30
W tym cukry (g): 0,4
Tłuszcz (g) :7,8
Kw. tłuszczowe nas. (g): 1,1
Błonnik pokarmowy (g): 12
Sól (g): 1,2
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 2 dni. Pakowane w atmosferze ochronnej.
Ilość w opakowaniu zbiorczym: | 5 |
Masa netto [kg]: | 0.3200 |
Masa brutto [kg]: | 0.0000 |
Pochodzenie: | Niemcy |
PKWiU: | 19059030 |
Produkt BIO: | TAK |
Produkt BEZGLUTENOWY: | TAK |
Produkt BEZLAKTOZOWY: | TAK |
Produkt WEGETARIAŃSKI: | TAK |
Dodatkowy opis: | Sposób przygotowania: po otwarciu opakowania bagietkę włożyć do nagrzanego do temp. 200 stopni C piekarnika i piec ok. 10 minut. |
Skład: | woda, skrobia kukurydziana* 23%, naturalny zakwas ryżowy* (mąka ryżowa, woda), SEZAM* 4%, len* 4%, mielony len* 4%, błonnik jabłkowy*, olej słonecznikowy*, mąka ryżowa*, mąka kukurydziana* 2%, łuski płesznika*, białko grochowe, sól morska, drożdże*, subst |
Warunki przechowywania: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 2 dni. Pakowane w atmosferze ochronnej. |
Możliwe alergeny: | SEZAM, SOJA, ŁUBIN, JAJA |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Wartość energetyczna (kJ/kcal): | 975 kJ / 233 kcal |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Białko (g): | 4,7 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Węglowodany (g): | 30 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym cukry (g): | 0,4 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Tłuszcz (g): | 7,8 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: W tym kwasy tłuszczowe nasycone (g): | 1,1 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g): | 12 |
Wartość odżywcza produktu na 100g: Błonnik pokarmowy (g) | |